Prodotti: 12,34€
Spedizione: 12,34€
Totale: 12,34€ (iva inclusa)

462.38€ iva inclusa
Riferimento: MLW4933478500disponibilità: in magazzino
Quantità:
descrizione:
CARATTERISTICHE:
| SPECIFICHE PRODOTTO | M18 FH-0X |
|---|---|
| Attacco | SDS-Plus |
| Cap max foratura legno (mm) | 28 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Codice prodotto | 4933478500 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 |
| Energia del colpo (J) | 2.5 |
| Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 26 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 4800 |
| Incertezza vibrazioni foratura (m/s²) | 1.5 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | 6 - 20 |
| Peso (Kg) | 3.2 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 4.3 (M18 HB5.5) |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1330 |
| Voltaggio (V) | 18 |
SUONI E VIBRAZIONI:
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 |
|---|---|
| Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 12.9 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 14.2 |